Отвод крутоизогнутый, изготовленный из стали 20 (ГОСТ 17375,2001) – наиболее востребованный тип отводов, который применяется для трубопроводных систем различного назначения со среднеагрессивной рабочей средой, Отвод способен работать при давлении до 160 атм, и при температурных значениях от –70 до +450 °C,
Рисунок 1. Чертеж отвода и внешний вид.
Технические характеристики.
Dn,мм | DN, мм | T, мм | F=R, мм | Масса, кг, |
15 | 21,3 | 2 | 28 | 0,04 |
15 | 21,3 | 3,2 | 28 | 0,06 |
20 | 26,9 | 2 | 29 | 0,06 |
20 | 26,9 | 3,2 | 29 | 0,08 |
25 | 32 | 3 | 38 | 0,2 |
25 | 32 | 5 | 38 | 0,3 |
25 | 33,7 | 3,2 | 38 | 0,16 |
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 0,11 |
32 | 38 | 2 | 48 | 0,2 |
32 | 42,4 | 5 | 48 | 0,35 |
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 0,19 |
32 | 42,4 | 3,6 | 48 | 0,26 |
40 | 45 | 3 | 60 | 0,3 |
40 | 45 | 4 | 60 | 0,4 |
40 | 45 | 5 | 60 | 0,5 |
40 | 48,3 | 3 | 57 | 0,3 |
40 | 48,3 | 3,3 | 57 | 0,32 |
40 | 48,3 | 3,5 | 57 | 0,32 |
40 | 48,3 | 3,6 | 57 | 0,36 |
50 | 57 | 3 | 75 | 0,5 |
50 | 57 | 4 | 75 | 0,7 |
50 | 57 | 5 | 75 | 0,8 |
50 | 57 | 8 | 75 | 1,1 |
50 | 57 | 3,5 | 75 | 0,6 |
50 | 60,3 | 5,6 | 76 | 0,89 |
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 0,5 |
65 | 76 | 5 | 100 | 1,4 |
65 | 76 | 6 | 100 | 1,7 |
65 | 76 | 8 | 100 | 2,2 |
65 | 76 | 3,5 | 100 | 1 |
80 | 89 | 5 | 120 | 1,9 |
80 | 89 | 6 | 120 | 2,3 |
80 | 89 | 9 | 120 | 3,3 |
80 | 89 | 10 | 120 | 3,7 |
80 | 89 | 3,5 | 120 | 1,4 |
100 | 102 | 5 | 150 | 2,9 |
100 | 108 | 4 | 150 | 2,5 |
100 | 108 | 5 | 150 | 3,1 |
100 | 108 | 6 | 150 | 3,6 |
100 | 108 | 10 | 150 | 5,8 |
100 | 108 | 3,5 | 150 | 2,2 |
100 | 114 | 4 | 150 | 2,6 |
100 | 114 | 6 | 150 | 3,8 |
100 | 114 | 8 | 150 | 5 |
100 | 114 | 10 | 150 | 6,1 |
125 | 133 | 4 | 190 | 3,8 |
125 | 133 | 5 | 190 | 4,8 |
125 | 133 | 6 | 190 | 5,7 |
125 | 133 | 8 | 190 | 7,4 |
125 | 133 | 10 | 190 | 9,1 |
150 | 159 | 6 | 225 | 8,1 |
150 | 159 | 8 | 225 | 11 |
150 | 159 | 10 | 225 | 13 |
150 | 159 | 4,5 | 225 | 6,1 |
150 | 168 | 5 | 225 | 7,1 |
200 | 219 | 6 | 300 | 15 |
200 | 219 | 8 | 300 | 20 |
200 | 219 | 10 | 300 | 25 |
200 | 219 | 12 | 300 | 29 |
250 | 273 | 7 | 375 | 27 |
250 | 273 | 8 | 375 | 31 |
250 | 273 | 10 | 375 | 39 |
250 | 273 | 12 | 375 | 46 |
300 | 325 | 8 | 450 | 45 |
300 | 325 | 10 | 450 | 56 |
300 | 325 | 12 | 450 | 66 |
300 | 325 | 14 | 450 | 77 |
300 | 325 | 16 | 450 | 87 |
350 | 377 | 8 | 525 | 66 |
350 | 377 | 9 | 525 | 68 |
350 | 377 | 12 | 525 | 90 |
350 | 377 | 16 | 525 | 119 |
350 | 377 | 20 | 525 | 147 |
400 | 426 | 8 | 600 | 78 |
400 | 426 | 10 | 600 | 97 |
400 | 426 | 12 | 600 | 117 |
400 | 426 | 16 | 600 | 154 |
500 | 530 | 9 | 750 | 138 |
500 | 530 | 10 | 750 | 153 |
500 | 530 | 12 | 750 | 183 |
500 | 530 | 14 | 750 | 212 |
600 | 630 | 10 | 900 | 219 |
600 | 630 | 12 | 900 | 261 |
600 | 630 | 16 | 900 | 345 |
700 | 720 | 10 | 1000 | 275 |
700 | 720 | 12 | 1000 | 329 |
800 | 820 | 10 | 1200 | 376 |
800 | 820 | 12 | 1200 | 450 |
ООО «ЭНЕРГОАРСЕНАЛ» производит отгрузку оборудования со своего склада в г. Санкт-Петербург и г. Москва в города России, доставку предварительно необходимо согласовать с менеджером нашей компании:
г. Москва, г. Архангельск, г. Астрахань, г. Брянск, г. Вологда, г. Воронеж, г. Брянск, г. Благовещенск, г. Владивосток, г. Волгоград, г. Великие Луки, г. Петрозаводск, г. Мурманск, г. Екатеринбург, г. Ижевск, г. Иркутск, г. Казань, г. Калининград, г. Калуга, г. Красноярск, г. Краснодар, г. Котлас, г. Коломна, г. Нижний Новгород, г. Кемерово, г. Киров, г. Орел, г. Омск, г. Оренбург, г. Псков, г. Смоленск, г. Самара, г. Северодвинск, г. Сургут, г. Сыктывкар, Крым ( г. Симферополь, г. Севастополь), г. Рязань, Ростов-на Дону, г. Белгород, г. Курск, г. Магадан, г. Набережные Челны, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецк, г. Новосибирск, г. Новый Уренгой, г. Норильск, г. Тверь, г. Томск, г. Тула, г. Тюмень, г. Нижневартовск, г. Ноябрьск, г. Ульяновск, г. Ухта, г. Хабаровск, г. Холмск, Южно-Сахалинск и др.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: ООО «Автотрейдинг», ООО «Желдорэкспедиция», ООО «Деловые Линии» и др. Возможна авиа доставка и паромными линиями.