Клапан обратный поворотный 19с53нж ( клапан обратный 19с53нж стальной) предназначен для автоматического предотвращения обратного потока среды.
В нашей компании можно купить клапан обратный 19с53нж ДУ-50, клапан 19с53нж ДУ-80, 19с53нж ДУ-100, 19с53нж ДУ-150.
Технические характеристики клапана 19с53нж.
Наименование параметра | Показатель | |||
Проход условный DN, мм | 50 | 80 | 100 | 150 |
Рабочее давление РN, МПа (кгс/кв.см) | 4,0 (40) | |||
Рабочая среда | Вода, пар, жидкие нефтепродукты | |||
Температура рабочей среды t’ С, не более | 425 | |||
Строительная длина | 230 | 310 | 350 |
|
Коэффициент гидравлического сопротивления | 0,9 | |||
Масса, кг | 20 | 31,5 | 46,5 |
|
Изготовление и поставка | Ф44001-050ТУ, ГОСТ 13252-91
| |||
Пропуск среды в затворе, см3/мин., не более | 3см3/мин | |||
Цена с НДС, руб. | 4500 | запрос | 7800 | 17400 |
Стоимость клапанов 19с53нж указана в г. Санкт-Петербург.
Паспорт на клапан обратный 19с53нж пришлем по запросу.
Материал основных деталей.
Наименование детали | Марка материала |
Корпус, крышка, захлопка, кронштейн, серьга | Сталь 35Л |
Ось | Сталь 20х13 |
Прокладка | ПОН-Б |
Комплектность поставки.
-- Клапан обратный поворотный стальной 19с53нж -- 1 шт.
-- Паспорт – 1 шт.
Клапан обратный поворотный стальной 19с53нж