В конструкции ПРУ предусмотрен рассекатель (1), с помощью которого при закачке в резервуар нефти или нефтепродуктов поток жидкости направляется по днищу резервуара для размыва донного осадка.
Отличительной особенностью ПРУ является расположение дискового затвора (2) внутри резервуара (3) с размещением механизма управления (4) им внутри приемо-раздаточного патрубка (5). ПРУ могут комплектоваться механизмами ручного (ПРУ) или электрического привода (ПРУ1) (6).
Узнать сроки поставки, стоимость или наличие на складе ООО «ЭНЕРГОАРСЕНАЛ» в г. Санкт-Петербург, вы можете отправив заявку на электронную почту или позвонив в офис нашей компании.
Отгрузка оборудования в города РФ осуществляется транспортными компаниями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметров | ПРУ. 150 | ПРУ1. 150 | ПРУ. 200 | ПРУ1. 200 | ПРУ. 250 | ПРУ1. 250 | ПРУ. 300 | ПРУ1. 300 |
Условный проход, Ду,мм | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | |||||||
Величина утечки при давлении 0,3 МПа (по воде) мл/мин., не более | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||||
длина, L | 1008 | 1172 | 1225 | 1418 | 1292 | 1472 | 1458 | 1658 |
ширина, Д | 320 | 440 | 550 | 650 | ||||
высота, Н | 842 | 897 | 974 | 1060 | ||||
h* | 300 | 340 | 390 | 450 | ||||
l | 350 | 495 | 350 | 550 | 454 | 584 | 360 | 560 |
l1 | 494 | 668 | 700 | 681 | 845 | 1100 | ||
Д1 | 225 | 280 | 335 | 395 | ||||
d | 18 | 22 | ||||||
Количество отверстий, n, шт. | 8 | 12 | ||||||
Масса, кг, не более | 98 | 110 | 130 | 141 | 202 | 215 | 230 | 242 |
Наименование параметров | ПРУ. 400 | ПРУ1. 400 | ПРУ. 500 | ПРУ1. 500 | ПРУ. 600 | ПРУ1. 600 | ПРУ. 700 | ПРУ1. 700 |
Условный проход, Ду,мм | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | |||||||
Величина утечки при давлении 0,3 МПа (по воде) мл/мин., не более | 24 | 30 | 36 | 42 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||||
длина, L | 2070 | 1902 | 2310 | 2412 | ||||
ширина, Д | 860 | 1060 | 1200 | 1300 | ||||
высота, Н | 1216 | 1438 | 1740 | |||||
h* | 550 | 650 | 600 | |||||
l | 608 | 450 | 737 | |||||
l1 | 1060 | 1252 | 1100 | 1235 | ||||
Д1 | 525 | 650 | 770 | 840 | ||||
d | 30 | 33 | 39 | |||||
Количество отверстий, n, шт. | 16 | 20 | 24 | |||||
Масса, кг, не более | 552 | 562 | 658 | 717 | 1205 | 1215 | 1330 | 1340 |
*Возможна поставка ПРУ с другими условными проходами по индивидуальному заказу